铜包铝(CCA)线
FISSOT® CCA导线 是终极双金属解决方案,经过精心设计,能以极低的重量和成本实现高性能导电性。通过采用 冷包覆技术, ,我们在高纯度铝芯上包覆无缝铜层,打造出比实心铜轻 73% 的导体,同时保持卓越的电性能完整性。.
🌟 主要优势
-
💰 经济高效: 与纯铜相比,材料成本降低高达 70% 。.
-
⚖️ 超轻量化: 重量仅为铜的 27% ——适用于汽车/航空航天领域。.
-
📡 趋肤效应效率: 在高频CATV和RF应用中表现出色。.
-
🛠️ 高兼容性: 优异的可焊性和耐腐蚀性。.
🚀 主要应用领域
-
📶 电信: CATV同轴电缆和RF屏蔽。.
-
🔌 电力: 建筑电线和电力电缆导体。.
-
🚗 工业: 汽车线束与航空电子设备。.
-
🧲 绕组: 用于电机和变压器的电磁线。.
联系我们获取价格
对本产品感兴趣?立即联系我们获取详细价格与产品信息。
| AWG | 直径 | 横截面积 | 标称铜层厚度 | 硬拉断裂强度 | 退火断裂强度 | 重量(参考值) | 最大直流电阻(20°C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 平方英寸 | 平方毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅力 | 千克力 | 兆帕 | 磅力 | 千克力 | 兆帕 | 磅/千英尺 | 千克/千米 | 欧姆/千英尺 | 欧姆/千米 | |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 0.03278 | 21.15 | 0.0051 | 0.1292 | 723.0 | 328.0 | 152 | 656.4 | 297.8 | 138 | 70.2 | 104.5 | 0.404 | 1.324 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 0.02597 | 16.77 | 0.0045 | 0.1151 | 599.7 | 272.1 | 159 | 520.5 | 236.1 | 138 | 55.7 | 82.9 | 0.509 | 1.670 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 0.02060 | 13.29 | 0.0040 | 0.1025 | 496.2 | 225.1 | 166 | 412.5 | 187.1 | 138 | 44.2 | 65.8 | 0.642 | 2.107 |
| 7 | 0.1443 | 3.664 | 0.01635 | 10.54 | 0.0036 | 0.0912 | 407.7 | 185.0 | 172 | 327.1 | 148.4 | 138 | 35.0 | 52.1 | 0.810 | 2.657 |
| 8 | 0.1285 | 3.195 | 0.01296 | 8.01 | 0.0032 | 0.0796 | 322.5 | 146.3 | 179 | 248.6 | 112.8 | 138 | 27.8 | 41.4 | 1.065 | 3.496 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 0.01027 | 6.63 | 0.0028 | 0.0724 | 277.3 | 125.8 | 186 | 205.8 | 93.4 | 138 | 22.0 | 32.7 | 1.287 | 4.223 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.00815 | 5.26 | 0.0025 | 0.0644 | 228.3 | 103.6 | 193 | 163.2 | 74.1 | 138 | 17.5 | 26.1 | 1.623 | 5.323 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 0.00646 | 4.17 | 0.0023 | 0.0574 | 187.6 | 85.1 | 200 | 129.4 | 58.7 | 138 | 13.9 | 20.7 | 2.047 | 6.715 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 0.00512 | 3.31 | 0.0020 | 0.0511 | 154.1 | 69.9 | 207 | 102.7 | 46.6 | 138 | 11.0 | 16.4 | 2.578 | 8.459 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 0.00407 | 2.62 | 0.0018 | 0.0455 | 122.0 | 55.3 | 207 | 81.3 | 36.9 | 138 | 8.7 | 13.0 | 3.257 | 10.687 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.00323 | 2.08 | 0.0016 | 0.0405 | 96.8 | 43.9 | 207 | 64.6 | 29.3 | 138 | 6.9 | 10.3 | 4.103 | 13.462 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 0.00256 | 1.65 | 0.0014 | 0.0361 | 76.8 | 34.9 | 207 | 51.2 | 23.2 | 138 | 5.5 | 8.2 | 5.172 | 16.970 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 0.00203 | 1.31 | 0.0013 | 0.0321 | 61.0 | 27.7 | 207 | 40.7 | 18.4 | 138 | 4.4 | 6.5 | 6.515 | 21.374 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 0.00161 | 1.04 | 0.0011 | 0.0286 | 48.4 | 22.0 | 207 | 32.3 | 14.6 | 138 | 3.5 | 5.2 | 8.206 | 26.923 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.00127 | 0.82 | 0.0010 | 0.0255 | 38.2 | 17.3 | 207 | 25.4 | 11.5 | 138 | 2.7 | 4.0 | 10.408 | 34.146 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.65 | 0.0009 | 0.0227 | 30.3 | 13.7 | 207 | 20.2 | 9.2 | 138 | 2.2 | 3.3 | 13.130 | 43.077 |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 0.00080 | 0.52 | 0.0008 | 0.0202 | 24.2 | 11.0 | 207 | 16.1 | 7.3 | 138 | 1.7 | 2.5 | 16.412 | 53.846 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.00064 | 0.41 | 0.0007 | 0.0180 | 19.1 | 8.7 | 207 | 12.7 | 5.8 | 138 | 1.3 | 1.9 | 20.816 | 68.293 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.00050 | 0.33 | 0.0006 | 0.0160 | 15.4 | 7.0 | 207 | 10.2 | 4.6 | 138 | 1.1 | 1.6 | 25.862 | 84.848 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.00040 | 0.26 | 0.0006 | 0.0143 | 12.1 | 5.5 | 207 | 10.1 | 4.6 | 172 | 0.9 | 1.3 | 32.825 | 107.692 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.00032 | 0.20 | 0.0005 | 0.0127 | 9.3 | 4.2 | 207 | 7.7 | 3.5 | 172 | 0.7 | 1.0 | 42.672 | 140.000 |
| AWG | 直径 | 横截面积 | 标称铜层厚度 | 硬拉断裂强度 | 退火断裂强度 | 重量(参考值) | 最大直流电阻(20°C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 平方英寸 | 平方毫米 | 英寸 | 毫米 | 磅力 | 千克力 | 兆帕 | 磅力 | 千克力 | 兆帕 | 磅/千英尺 | 千克/千米 | 欧姆/千英尺 | 欧姆/千米 | |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 0.03278 | 21.15 | 0.0056 | 0.1427 | 723.0 | 328.0 | 152 | 656.4 | 297.8 | 138 | 76.8 | 114.3 | 0.389 | 1.277 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 0.02597 | 16.77 | 0.0050 | 0.1271 | 599.7 | 272.1 | 159 | 520.5 | 236.1 | 138 | 60.8 | 90.5 | 0.491 | 1.610 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 0.02060 | 13.29 | 0.0045 | 0.1132 | 496.2 | 225.1 | 166 | 412.5 | 187.1 | 138 | 48.3 | 71.9 | 0.619 | 2.032 |
| 7 | 0.1443 | 3.664 | 0.01635 | 10.54 | 0.0040 | 0.1008 | 407.7 | 185.0 | 172 | 327.1 | 148.4 | 138 | 38.3 | 57.0 | 0.781 | 2.562 |
| 8 | 0.1285 | 3.195 | 0.01296 | 8.01 | 0.0035 | 0.0879 | 322.5 | 146.3 | 179 | 248.6 | 112.8 | 138 | 29.1 | 43.3 | 1.027 | 3.371 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 0.01027 | 6.63 | 0.0031 | 0.0799 | 277.3 | 125.8 | 186 | 205.8 | 93.4 | 138 | 24.1 | 35.9 | 1.241 | 4.072 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.00815 | 5.26 | 0.0028 | 0.0712 | 228.3 | 103.6 | 193 | 163.2 | 74.1 | 138 | 19.1 | 28.4 | 1.565 | 5.133 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 0.00646 | 4.17 | 0.0025 | 0.0634 | 187.6 | 85.1 | 200 | 129.4 | 58.7 | 138 | 15.1 | 22.5 | 1.974 | 6.475 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 0.00512 | 3.31 | 0.0022 | 0.0565 | 154.1 | 69.9 | 207 | 102.7 | 46.6 | 138 | 12.0 | 17.9 | 2.486 | 8.157 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 0.00407 | 2.62 | 0.0020 | 0.0503 | 122.0 | 55.3 | 207 | 81.3 | 36.9 | 138 | 9.5 | 14.1 | 3.141 | 10.305 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.00323 | 2.08 | 0.0018 | 0.0448 | 96.8 | 43.9 | 207 | 64.6 | 29.3 | 138 | 7.6 | 11.3 | 3.957 | 12.981 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 0.00256 | 1.65 | 0.0016 | 0.0399 | 76.8 | 34.9 | 207 | 51.2 | 23.2 | 138 | 6.0 | 8.9 | 4.988 | 16.364 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 0.00203 | 1.31 | 0.0014 | 0.0355 | 61.0 | 27.7 | 207 | 40.7 | 18.4 | 138 | 4.8 | 7.1 | 6.282 | 20.611 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 0.00161 | 1.04 | 0.0012 | 0.0316 | 48.4 | 22.0 | 207 | 32.3 | 14.6 | 138 | 3.8 | 5.7 | 7.913 | 25.962 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.00127 | 0.82 | 0.0011 | 0.0282 | 38.2 | 17.3 | 207 | 25.4 | 11.5 | 138 | 3.0 | 4.5 | 10.036 | 32.927 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.65 | 0.0010 | 0.0251 | 30.3 | 13.7 | 207 | 20.2 | 9.2 | 138 | 2.4 | 3.6 | 12.661 | 41.538 |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 0.00080 | 0.52 | 0.0009 | 0.0223 | 24.2 | 11.0 | 207 | 16.1 | 7.3 | 138 | 1.9 | 2.8 | 15.826 | 51.923 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.00064 | 0.41 | 0.0008 | 0.0199 | 19.1 | 8.7 | 207 | 12.7 | 5.8 | 138 | 1.5 | 2.2 | 20.072 | 65.854 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.00050 | 0.33 | 0.0007 | 0.0177 | 15.4 | 7.0 | 207 | 10.2 | 4.6 | 138 | 1.2 | 1.8 | 24.938 | 81.818 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.00040 | 0.26 | 0.0006 | 0.0158 | 12.1 | 5.5 | 207 | 10.1 | 4.6 | 172 | 0.9 | 1.3 | 31.652 | 103.846 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.00032 | 0.20 | 0.0006 | 0.0141 | 9.3 | 4.2 | 207 | 7.7 | 3.5 | 172 | 0.7 | 1.0 | 41.148 | 135.000 |
在不牺牲性能的前提下降低成本
从实心铜线切换至FISSOT® CCA线材,最高可降低40%的材料成本。.
关于铜包铝导体的常见问题解答
请在下方查找有关我们铜包铝 (CCA) 线材的最常见问题的答案。如需更多工程支持,请随时联系我们。.
铜包铝(CCA)导线相较于纯铜导线的主要优势是什么?
CCA电线的主要优势在于显著的重量减轻和成本节约。与相同直径的实心铜线相比,CCA电线重量减轻约73%,使其更易于处理和安装。此外,它可节省高达70%的材料成本,同时在高频应用中仍能提供优异的导电性能。.
"趋肤效应"如何使铜包铝 (CCA) 线材适用于高频传输?
在高频交流(AC)应用中,例如有线电视(CATV)同轴电缆和射频屏蔽,电子会自然地向导体的外表面迁移,这种现象被称为「趋肤效应」。由于FISSOT®的铜包铝(CCA)线具有高纯度铜外层,高频信号几乎完全通过铜层传输,从而实现与纯铜导体相同的性能,但重量却大幅降低。.
铜包铝线可以焊接吗?
是的。我们的CCA线材采用无缝铜包覆层,确保其表面特性与纯铜完全相同。它具有出色的可焊性、耐腐蚀性,并且可以使用传统的束绞、绞合和漆包技术轻松加工,无需使用特殊的铝助焊剂。.
铜包铝线适合汽车使用吗?
是的,FISSOT® CCA线对于汽车线束轻量化非常有益。它能显著减轻重量(与纯铜相比最高可减少40%),从而提高车辆的燃油效率和电动汽车的续航里程,同时完全满足低压信号传输和汽车传感器布线的机械要求。.
10%与15%体积CCA导线通常应用于哪些行业?
我们的10%铜体积CCA线材(通常提供63% IACS)是CATV同轴电缆、音频电缆和轻型电力电缆的标准选择,其中重量和成本是主要考虑因素。15%铜体积变体提供略高的导电性和增强的表面耐久性,使其非常适合更苛刻的应用,如磁线绕组、汽车线束和高等级射频屏蔽。.
认证与全球标准
作为技术驱动型领导者,FISSOT® 通过起草双金属线材的国际和国家标准,积极引领行业发展。.
是否需要寻求生产厂家直接合作?
探索我们5,000平方米的ISO认证工厂、专有的冷复合技术以及批量生产能力。.