Bakır Kaplı Alüminyum (CCA) Tel
FISSOT® CCA Tel ağırlık ve maliyetin çok altında yüksek performanslı iletkenlik sağlamak üzere tasarlanmış nihai bimetalik çözümdür. Yüksek saflıkta bir alüminyum çekirdeği kesintisiz bir bakır katmanla kaplayarak, aşağıdaki özelliklere sahip bir iletken sunar 73% çakmak olağanüstü elektriksel bütünlüğü korurken katı bakırdan daha iyidir.
🌟 Temel Faydalar
-
💰 Uygun Maliyetli: Malzeme giderlerini şu kadar azaltın 70% saf bakıra kıyasla.
-
⚖️ Ultra Hafif: Sadece 27% ağırlık Otomotiv/uzay için ideal bakır.
-
📡 Cilt Etkisi Verimliliği: Yüksek frekanslı CATV ve RF uygulamalarında üstün performans.
-
🛠️ Yüksek Uyumluluk: Mükemmel lehimlenebilirlik ve korozyon direnci.
🚀 En İyi Uygulamalar
-
📶 Telekom: CATV Koaksiyel kablolar ve RF ekranlama.
-
🔌 Güç: Bina teli ve güç kablosu iletkenleri.
-
🚗 Endüstriyel: Otomotiv kablo demetleri ve uçak elektroniği.
-
🧲 Sargılar: Motorlar ve transformatörler için mıknatıs teli.
Ürün Detayları
| AWG | Çap | Seksiyonel Alan | Nom. Cu Kalınlığı. | Sert Çekilmiş Kopma Dayanımı | Tavlanmış Kopma Dayanımı | Ağırlık (Ref) | Maksimum DC Direnç (20°C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| içinde | mm | in² | mm² | içinde | mm | Ibf | kgf | Mpa | Ibf | kgf | Mpa | lb/k-ft | kg/km | Ω/k-ft | Ω/km | |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 0.03278 | 21.15 | 0.0051 | 0.1292 | 723.0 | 328.0 | 152 | 656.4 | 297.8 | 138 | 70.2 | 104.5 | 0.404 | 1.324 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 0.02597 | 16.77 | 0.0045 | 0.1151 | 599.7 | 272.1 | 159 | 520.5 | 236.1 | 138 | 55.7 | 82.9 | 0.509 | 1.670 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 0.02060 | 13.29 | 0.0040 | 0.1025 | 496.2 | 225.1 | 166 | 412.5 | 187.1 | 138 | 44.2 | 65.8 | 0.642 | 2.107 |
| 7 | 0.1443 | 3.664 | 0.01635 | 10.54 | 0.0036 | 0.0912 | 407.7 | 185.0 | 172 | 327.1 | 148.4 | 138 | 35.0 | 52.1 | 0.810 | 2.657 |
| 8 | 0.1285 | 3.195 | 0.01296 | 8.01 | 0.0032 | 0.0796 | 322.5 | 146.3 | 179 | 248.6 | 112.8 | 138 | 27.8 | 41.4 | 1.065 | 3.496 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 0.01027 | 6.63 | 0.0028 | 0.0724 | 277.3 | 125.8 | 186 | 205.8 | 93.4 | 138 | 22.0 | 32.7 | 1.287 | 4.223 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.00815 | 5.26 | 0.0025 | 0.0644 | 228.3 | 103.6 | 193 | 163.2 | 74.1 | 138 | 17.5 | 26.1 | 1.623 | 5.323 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 0.00646 | 4.17 | 0.0023 | 0.0574 | 187.6 | 85.1 | 200 | 129.4 | 58.7 | 138 | 13.9 | 20.7 | 2.047 | 6.715 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 0.00512 | 3.31 | 0.0020 | 0.0511 | 154.1 | 69.9 | 207 | 102.7 | 46.6 | 138 | 11.0 | 16.4 | 2.578 | 8.459 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 0.00407 | 2.62 | 0.0018 | 0.0455 | 122.0 | 55.3 | 207 | 81.3 | 36.9 | 138 | 8.7 | 13.0 | 3.257 | 10.687 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.00323 | 2.08 | 0.0016 | 0.0405 | 96.8 | 43.9 | 207 | 64.6 | 29.3 | 138 | 6.9 | 10.3 | 4.103 | 13.462 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 0.00256 | 1.65 | 0.0014 | 0.0361 | 76.8 | 34.9 | 207 | 51.2 | 23.2 | 138 | 5.5 | 8.2 | 5.172 | 16.970 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 0.00203 | 1.31 | 0.0013 | 0.0321 | 61.0 | 27.7 | 207 | 40.7 | 18.4 | 138 | 4.4 | 6.5 | 6.515 | 21.374 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 0.00161 | 1.04 | 0.0011 | 0.0286 | 48.4 | 22.0 | 207 | 32.3 | 14.6 | 138 | 3.5 | 5.2 | 8.206 | 26.923 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.00127 | 0.82 | 0.0010 | 0.0255 | 38.2 | 17.3 | 207 | 25.4 | 11.5 | 138 | 2.7 | 4.0 | 10.408 | 34.146 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.65 | 0.0009 | 0.0227 | 30.3 | 13.7 | 207 | 20.2 | 9.2 | 138 | 2.2 | 3.3 | 13.130 | 43.077 |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 0.00080 | 0.52 | 0.0008 | 0.0202 | 24.2 | 11.0 | 207 | 16.1 | 7.3 | 138 | 1.7 | 2.5 | 16.412 | 53.846 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.00064 | 0.41 | 0.0007 | 0.0180 | 19.1 | 8.7 | 207 | 12.7 | 5.8 | 138 | 1.3 | 1.9 | 20.816 | 68.293 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.00050 | 0.33 | 0.0006 | 0.0160 | 15.4 | 7.0 | 207 | 10.2 | 4.6 | 138 | 1.1 | 1.6 | 25.862 | 84.848 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.00040 | 0.26 | 0.0006 | 0.0143 | 12.1 | 5.5 | 207 | 10.1 | 4.6 | 172 | 0.9 | 1.3 | 32.825 | 107.692 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.00032 | 0.20 | 0.0005 | 0.0127 | 9.3 | 4.2 | 207 | 7.7 | 3.5 | 172 | 0.7 | 1.0 | 42.672 | 140.000 |
| AWG | Çap | Seksiyonel Alan | Nom. Cu Kalınlığı. | Sert Çekilmiş Kopma Dayanımı | Tavlanmış Kopma Dayanımı | Ağırlık (Ref) | Maksimum DC Direnç (20°C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| içinde | mm | in² | mm² | içinde | mm | Ibf | kgf | Mpa | Ibf | kgf | Mpa | lb/k-ft | kg/km | Ω/k-ft | Ω/km | |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 0.03278 | 21.15 | 0.0056 | 0.1427 | 723.0 | 328.0 | 152 | 656.4 | 297.8 | 138 | 76.8 | 114.3 | 0.389 | 1.277 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 0.02597 | 16.77 | 0.0050 | 0.1271 | 599.7 | 272.1 | 159 | 520.5 | 236.1 | 138 | 60.8 | 90.5 | 0.491 | 1.610 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 0.02060 | 13.29 | 0.0045 | 0.1132 | 496.2 | 225.1 | 166 | 412.5 | 187.1 | 138 | 48.3 | 71.9 | 0.619 | 2.032 |
| 7 | 0.1443 | 3.664 | 0.01635 | 10.54 | 0.0040 | 0.1008 | 407.7 | 185.0 | 172 | 327.1 | 148.4 | 138 | 38.3 | 57.0 | 0.781 | 2.562 |
| 8 | 0.1285 | 3.195 | 0.01296 | 8.01 | 0.0035 | 0.0879 | 322.5 | 146.3 | 179 | 248.6 | 112.8 | 138 | 29.1 | 43.3 | 1.027 | 3.371 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 0.01027 | 6.63 | 0.0031 | 0.0799 | 277.3 | 125.8 | 186 | 205.8 | 93.4 | 138 | 24.1 | 35.9 | 1.241 | 4.072 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.00815 | 5.26 | 0.0028 | 0.0712 | 228.3 | 103.6 | 193 | 163.2 | 74.1 | 138 | 19.1 | 28.4 | 1.565 | 5.133 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 0.00646 | 4.17 | 0.0025 | 0.0634 | 187.6 | 85.1 | 200 | 129.4 | 58.7 | 138 | 15.1 | 22.5 | 1.974 | 6.475 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 0.00512 | 3.31 | 0.0022 | 0.0565 | 154.1 | 69.9 | 207 | 102.7 | 46.6 | 138 | 12.0 | 17.9 | 2.486 | 8.157 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 0.00407 | 2.62 | 0.0020 | 0.0503 | 122.0 | 55.3 | 207 | 81.3 | 36.9 | 138 | 9.5 | 14.1 | 3.141 | 10.305 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.00323 | 2.08 | 0.0018 | 0.0448 | 96.8 | 43.9 | 207 | 64.6 | 29.3 | 138 | 7.6 | 11.3 | 3.957 | 12.981 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 0.00256 | 1.65 | 0.0016 | 0.0399 | 76.8 | 34.9 | 207 | 51.2 | 23.2 | 138 | 6.0 | 8.9 | 4.988 | 16.364 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 0.00203 | 1.31 | 0.0014 | 0.0355 | 61.0 | 27.7 | 207 | 40.7 | 18.4 | 138 | 4.8 | 7.1 | 6.282 | 20.611 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 0.00161 | 1.04 | 0.0012 | 0.0316 | 48.4 | 22.0 | 207 | 32.3 | 14.6 | 138 | 3.8 | 5.7 | 7.913 | 25.962 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.00127 | 0.82 | 0.0011 | 0.0282 | 38.2 | 17.3 | 207 | 25.4 | 11.5 | 138 | 3.0 | 4.5 | 10.036 | 32.927 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.65 | 0.0010 | 0.0251 | 30.3 | 13.7 | 207 | 20.2 | 9.2 | 138 | 2.4 | 3.6 | 12.661 | 41.538 |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 0.00080 | 0.52 | 0.0009 | 0.0223 | 24.2 | 11.0 | 207 | 16.1 | 7.3 | 138 | 1.9 | 2.8 | 15.826 | 51.923 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.00064 | 0.41 | 0.0008 | 0.0199 | 19.1 | 8.7 | 207 | 12.7 | 5.8 | 138 | 1.5 | 2.2 | 20.072 | 65.854 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.00050 | 0.33 | 0.0007 | 0.0177 | 15.4 | 7.0 | 207 | 10.2 | 4.6 | 138 | 1.2 | 1.8 | 24.938 | 81.818 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.00040 | 0.26 | 0.0006 | 0.0158 | 12.1 | 5.5 | 207 | 10.1 | 4.6 | 172 | 0.9 | 1.3 | 31.652 | 103.846 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.00032 | 0.20 | 0.0006 | 0.0141 | 9.3 | 4.2 | 207 | 7.7 | 3.5 | 172 | 0.7 | 1.0 | 41.148 | 135.000 |
Bakır Kaplı İletken Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Bakır kaplı iletkenin avantajı nedir?
Bakır kaplı iletkenler, gerekli elektriksel özellikleri korurken saf bakıra göre daha ekonomik bir alternatif sunar. Ayrıca, farklı ortamlara daha iyi uyum sağladıkları için çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygundurlar.
Bakır kaplı iletkenlerin iletkenliği saf bakırla karşılaştırıldığında nasıldır?
Bakır kaplı iletkenlerin iletkenliği saf bakırdan daha düşüktür. Ancak, yüksek frekanslı iletim gibi belirli uygulamalarda, deri etkisi bakır kaplı alüminyum telin saf bakır tel ile benzer şekilde çalışmasını sağlar.
İnce telde yüksek gerilme mukavemeti gerektiren yer altı uygulamaları için hangi iletken önerilir?
Bakır kaplı çelik (CCS) tel ideal seçimdir. 750 N/mm²'nin üzerinde gerilme mukavemeti sunarak dayanıklılık sağlarken, daha küçük bir kesit alanı sağlar.
Yüksek voltajlı bir ekran odasında, hem uygun maliyetli hem de görsel olarak çekici olması gereken kabloların topraklanması için uygun seçenek nedir?
Bakır kaplı çelik (CCS) tel, dayanıklılık ve yeterli iletkenlik ile uygun maliyetli bir çözüm sunar. Metalik kaplaması görünümü güzelleştirerek bu uygulamalar için uygunluğunu garanti eder.
Bakır fiyatlarının yükselişi göz önüne alındığında, saf bakır iletkenlere göre maliyet açısından daha uygun bir alternatif nedir?
Bakır kaplı alüminyum (CCA) tel pratik bir çözüm sunar. 10% bakır içeriğine sahip bir tel, 63% IACS iletkenlik elde edebilir ve gerekli elektriksel performansı korurken 70%'ye varan önemli maliyet tasarrufu sağlar.
Güç iletimi için bir iletken gerekir, ancak bakır çok ağırdır ve alüminyum tek başına yeterli iletkenlik sağlamaz. En iyi seçenek nedir?
Bakır kaplı alüminyum (CCA) tel, dengeli bir çözümdür. 10% bakır içeriği ile, 63% IACS iletkenliğini korurken, saf bakır telin sadece 27% ağırlığındadır. Daha yüksek iletkenlik seviyesi gerekiyorsa, bakır oranı buna göre ayarlanabilir.