銅被覆アルミニウム線(CCA)
FISSOT® CCAワイヤー は、重量とコストを大幅に削減しながら高性能な導電性を実現する究極のバイメタリックソリューションです。 コールドクラッディング技術, を採用し、高純度アルミニウムコアをシームレスな銅層で被覆することで、 73%軽量 でありながら優れた電気的完全性を維持する導体を提供します。.
🌟 主な利点
-
💰 コスト効率: 純銅と比較して材料費を最大 70% 削減。.
-
⚖️ 超軽量: 銅のわずか 27%の重量 —自動車・航空宇宙分野に最適。.
-
📡 表皮効果効率: 高周波CATVおよびRFアプリケーションでの優れた性能。.
-
🛠️ 高い互換性: 優れたはんだ付け性と耐食性。.
🚀 トップアプリケーション
-
📶 通信: CATV同軸ケーブルおよびRFシールド.
-
🔌 電源: 建物配線および電力ケーブル導体.
-
🚗 産業: 自動車ハーネスおよび航空機電子機器.
-
🧲 巻線: モーターおよび変圧器用マグネットワイヤ.
価格についてお問い合わせください
この製品にご興味をお持ちですか?詳細な価格や製品情報については、今すぐお問い合わせください。.
| AWG | 直径 | 断面積 | 公称銅厚. | 硬引張破断強度 | 焼鈍破断強度 | 重量(参考) | 最大直流抵抗(20°C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリメートル | 平方インチ | 平方ミリメートル | インチ | ミリメートル | ポンド力 | キログラム力 | メガパスカル | ポンド力 | キログラム力 | メガパスカル | ポンド/千フィート | キログラム/キロメートル | Ω/千フィート | Ω/キロメートル | |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 0.03278 | 21.15 | 0.0051 | 0.1292 | 723.0 | 328.0 | 152 | 656.4 | 297.8 | 138 | 70.2 | 104.5 | 0.404 | 1.324 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 0.02597 | 16.77 | 0.0045 | 0.1151 | 599.7 | 272.1 | 159 | 520.5 | 236.1 | 138 | 55.7 | 82.9 | 0.509 | 1.670 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 0.02060 | 13.29 | 0.0040 | 0.1025 | 496.2 | 225.1 | 166 | 412.5 | 187.1 | 138 | 44.2 | 65.8 | 0.642 | 2.107 |
| 7 | 0.1443 | 3.664 | 0.01635 | 10.54 | 0.0036 | 0.0912 | 407.7 | 185.0 | 172 | 327.1 | 148.4 | 138 | 35.0 | 52.1 | 0.810 | 2.657 |
| 8 | 0.1285 | 3.195 | 0.01296 | 8.01 | 0.0032 | 0.0796 | 322.5 | 146.3 | 179 | 248.6 | 112.8 | 138 | 27.8 | 41.4 | 1.065 | 3.496 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 0.01027 | 6.63 | 0.0028 | 0.0724 | 277.3 | 125.8 | 186 | 205.8 | 93.4 | 138 | 22.0 | 32.7 | 1.287 | 4.223 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.00815 | 5.26 | 0.0025 | 0.0644 | 228.3 | 103.6 | 193 | 163.2 | 74.1 | 138 | 17.5 | 26.1 | 1.623 | 5.323 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 0.00646 | 4.17 | 0.0023 | 0.0574 | 187.6 | 85.1 | 200 | 129.4 | 58.7 | 138 | 13.9 | 20.7 | 2.047 | 6.715 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 0.00512 | 3.31 | 0.0020 | 0.0511 | 154.1 | 69.9 | 207 | 102.7 | 46.6 | 138 | 11.0 | 16.4 | 2.578 | 8.459 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 0.00407 | 2.62 | 0.0018 | 0.0455 | 122.0 | 55.3 | 207 | 81.3 | 36.9 | 138 | 8.7 | 13.0 | 3.257 | 10.687 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.00323 | 2.08 | 0.0016 | 0.0405 | 96.8 | 43.9 | 207 | 64.6 | 29.3 | 138 | 6.9 | 10.3 | 4.103 | 13.462 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 0.00256 | 1.65 | 0.0014 | 0.0361 | 76.8 | 34.9 | 207 | 51.2 | 23.2 | 138 | 5.5 | 8.2 | 5.172 | 16.970 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 0.00203 | 1.31 | 0.0013 | 0.0321 | 61.0 | 27.7 | 207 | 40.7 | 18.4 | 138 | 4.4 | 6.5 | 6.515 | 21.374 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 0.00161 | 1.04 | 0.0011 | 0.0286 | 48.4 | 22.0 | 207 | 32.3 | 14.6 | 138 | 3.5 | 5.2 | 8.206 | 26.923 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.00127 | 0.82 | 0.0010 | 0.0255 | 38.2 | 17.3 | 207 | 25.4 | 11.5 | 138 | 2.7 | 4.0 | 10.408 | 34.146 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.65 | 0.0009 | 0.0227 | 30.3 | 13.7 | 207 | 20.2 | 9.2 | 138 | 2.2 | 3.3 | 13.130 | 43.077 |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 0.00080 | 0.52 | 0.0008 | 0.0202 | 24.2 | 11.0 | 207 | 16.1 | 7.3 | 138 | 1.7 | 2.5 | 16.412 | 53.846 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.00064 | 0.41 | 0.0007 | 0.0180 | 19.1 | 8.7 | 207 | 12.7 | 5.8 | 138 | 1.3 | 1.9 | 20.816 | 68.293 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.00050 | 0.33 | 0.0006 | 0.0160 | 15.4 | 7.0 | 207 | 10.2 | 4.6 | 138 | 1.1 | 1.6 | 25.862 | 84.848 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.00040 | 0.26 | 0.0006 | 0.0143 | 12.1 | 5.5 | 207 | 10.1 | 4.6 | 172 | 0.9 | 1.3 | 32.825 | 107.692 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.00032 | 0.20 | 0.0005 | 0.0127 | 9.3 | 4.2 | 207 | 7.7 | 3.5 | 172 | 0.7 | 1.0 | 42.672 | 140.000 |
| AWG | 直径 | 断面積 | 公称銅厚. | 硬引張破断強度 | 焼鈍破断強度 | 重量(参考) | 最大直流抵抗(20°C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インチ | ミリメートル | 平方インチ | 平方ミリメートル | インチ | ミリメートル | ポンド力 | キログラム力 | メガパスカル | ポンド力 | キログラム力 | メガパスカル | ポンド/千フィート | キログラム/キロメートル | Ω/千フィート | Ω/キロメートル | |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 0.03278 | 21.15 | 0.0056 | 0.1427 | 723.0 | 328.0 | 152 | 656.4 | 297.8 | 138 | 76.8 | 114.3 | 0.389 | 1.277 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 0.02597 | 16.77 | 0.0050 | 0.1271 | 599.7 | 272.1 | 159 | 520.5 | 236.1 | 138 | 60.8 | 90.5 | 0.491 | 1.610 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 0.02060 | 13.29 | 0.0045 | 0.1132 | 496.2 | 225.1 | 166 | 412.5 | 187.1 | 138 | 48.3 | 71.9 | 0.619 | 2.032 |
| 7 | 0.1443 | 3.664 | 0.01635 | 10.54 | 0.0040 | 0.1008 | 407.7 | 185.0 | 172 | 327.1 | 148.4 | 138 | 38.3 | 57.0 | 0.781 | 2.562 |
| 8 | 0.1285 | 3.195 | 0.01296 | 8.01 | 0.0035 | 0.0879 | 322.5 | 146.3 | 179 | 248.6 | 112.8 | 138 | 29.1 | 43.3 | 1.027 | 3.371 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 0.01027 | 6.63 | 0.0031 | 0.0799 | 277.3 | 125.8 | 186 | 205.8 | 93.4 | 138 | 24.1 | 35.9 | 1.241 | 4.072 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.00815 | 5.26 | 0.0028 | 0.0712 | 228.3 | 103.6 | 193 | 163.2 | 74.1 | 138 | 19.1 | 28.4 | 1.565 | 5.133 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 0.00646 | 4.17 | 0.0025 | 0.0634 | 187.6 | 85.1 | 200 | 129.4 | 58.7 | 138 | 15.1 | 22.5 | 1.974 | 6.475 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 0.00512 | 3.31 | 0.0022 | 0.0565 | 154.1 | 69.9 | 207 | 102.7 | 46.6 | 138 | 12.0 | 17.9 | 2.486 | 8.157 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 0.00407 | 2.62 | 0.0020 | 0.0503 | 122.0 | 55.3 | 207 | 81.3 | 36.9 | 138 | 9.5 | 14.1 | 3.141 | 10.305 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.00323 | 2.08 | 0.0018 | 0.0448 | 96.8 | 43.9 | 207 | 64.6 | 29.3 | 138 | 7.6 | 11.3 | 3.957 | 12.981 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 0.00256 | 1.65 | 0.0016 | 0.0399 | 76.8 | 34.9 | 207 | 51.2 | 23.2 | 138 | 6.0 | 8.9 | 4.988 | 16.364 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 0.00203 | 1.31 | 0.0014 | 0.0355 | 61.0 | 27.7 | 207 | 40.7 | 18.4 | 138 | 4.8 | 7.1 | 6.282 | 20.611 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 0.00161 | 1.04 | 0.0012 | 0.0316 | 48.4 | 22.0 | 207 | 32.3 | 14.6 | 138 | 3.8 | 5.7 | 7.913 | 25.962 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.00127 | 0.82 | 0.0011 | 0.0282 | 38.2 | 17.3 | 207 | 25.4 | 11.5 | 138 | 3.0 | 4.5 | 10.036 | 32.927 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.65 | 0.0010 | 0.0251 | 30.3 | 13.7 | 207 | 20.2 | 9.2 | 138 | 2.4 | 3.6 | 12.661 | 41.538 |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 0.00080 | 0.52 | 0.0009 | 0.0223 | 24.2 | 11.0 | 207 | 16.1 | 7.3 | 138 | 1.9 | 2.8 | 15.826 | 51.923 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.00064 | 0.41 | 0.0008 | 0.0199 | 19.1 | 8.7 | 207 | 12.7 | 5.8 | 138 | 1.5 | 2.2 | 20.072 | 65.854 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.00050 | 0.33 | 0.0007 | 0.0177 | 15.4 | 7.0 | 207 | 10.2 | 4.6 | 138 | 1.2 | 1.8 | 24.938 | 81.818 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.00040 | 0.26 | 0.0006 | 0.0158 | 12.1 | 5.5 | 207 | 10.1 | 4.6 | 172 | 0.9 | 1.3 | 31.652 | 103.846 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.00032 | 0.20 | 0.0006 | 0.0141 | 9.3 | 4.2 | 207 | 7.7 | 3.5 | 172 | 0.7 | 1.0 | 41.148 | 135.000 |
性能を犠牲にせずにコスト削減
ソリッド銅からFISSOT® CCAに切り替えることで、材料コストを最大40%削減できます.
銅被覆アルミニウム導体に関するよくある質問(FAQ)
当社の銅被覆アルミニウム(CCA)ワイヤーに関する最も一般的な質問への回答を以下に記載しています。さらなる技術サポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。.
銅被覆アルミニウム(CCA)線は、純銅線と比較してどのような主な利点がありますか?
CCA線の主な利点は、大幅な軽量化とコスト削減です。CCA線は同じ直径の固体銅線よりも約73%軽く、取り扱いや設置がはるかに容易です。さらに、高周波アプリケーションにおいて優れた導電性を維持しながら、最大70%の材料コスト削減を実現します。.
「表皮効果」により、CCAワイヤーがどのように高周波伝送に適したものとなるのでしょうか?
CATV同軸ケーブルやRFシールドなどの高周波交流(AC)アプリケーションでは、電子が導体の外表面に移動する「表皮効果」という現象が発生します。FISSOT®のCCAワイヤは高純度の銅外層を備えているため、高周波信号はほぼ完全に銅層を通過します。その結果、純銅導体と同等の性能を維持しながら、大幅な軽量化を実現しています。.
銅被覆アルミニウム線をはんだ付けすることは可能ですか。
はい。当社のCCAワイヤーのシームレス銅クラッドにより、その表面特性は純銅と同一です。優れたはんだ付け性、耐食性を提供し、従来の束ね、撚り、エナメル加工技術を用いて容易に加工可能で、特別なアルミニウム用フラックスは不要です。.
銅被覆アルミニウム線は自動車用途に適していますか。
はい、FISSOT®のCCAワイヤは自動車用ワイヤハーネスの軽量化に非常に有効です。純銅と比較して最大40%の重量削減を実現し、車両の燃費向上や電気自動車の航続距離延長に貢献します。また、低電圧信号伝送や自動車用センサー配線に必要な機械的要件も完全に満たしています。.
10%対15%の体積CCAワイヤは、通常どの産業で使用されますか?
弊社の10%銅体積CCAワイヤー(通常63% IACSを提供)は、重量とコストが主要な懸念事項であるCATV同軸ケーブル、オーディオケーブル、および軽負荷電力ケーブルの標準選択肢です。15%銅体積バリアントは、わずかに高い導電性と強化された表面耐久性を提供し、磁石ワイヤー巻線、自動車用ハーネス、高品位RFシールドなど、より要求の厳しい用途に最適です。.
認証および国際規格
技術主導のリーダーとして、FISSOT®はバイメタル線に関する国際規格および国内規格の起草を通じて、業界を積極的に牽引しています。.
直接の製造パートナーをお探しですか。
5,000平方メートルのISO認証取得済み施設、独自のコールドクラッド技術、そして量産体制をご覧ください。.