Alüminyum Kaplı Çelik (ACS) Tel
FISSOT® ACS Wire (Aluminum Clad Steel Wire) is a high-performance bimetallic conductor that permanently bonds a uniform layer of high-purity aluminum around a high-strength steel core. Utilizing advanced metallurgical cladding technology from GENERAL CLAD®, our ACS wire perfectly balances the excellent electrical conductivity and corrosion resistance of aluminum with the rugged mechanical tension of steel. It is the premier choice for OPGW (Optical Ground Wires), overhead transmission line cores (ACSR/AW), and railway catenary systems.
🌟 Temel Avantajlar
-
🔗 Zero Galvanic Corrosion: Unlike traditional galvanized steel wire, the continuous metallurgical aluminum cladding eliminates the internal electrochemical interface layer, completely preventing core corrosion in coastal, industrial, and high-humidity environments.
-
💪 High Strength-to-Weight Ratio: Inherits the structural integrity of a high-carbon steel core while the outer aluminum layer significantly minimizes dead weight, reducing sag in large-span overhead lines.
-
⚡ Superior Fault Capacity: Provides excellent electrical conductivity (ranging from 14% to 40% IACS), acting as a highly efficient path for fault and lightning currents to safeguard power grid stability.
-
🌡️ Excellent Thermal Longevity: Engineered to operate continuously at high temperatures up to 150°C without bond degradation or mechanical failure.
🚀 Başlıca Uygulamalar
-
🛰️ OPGW (Optical Ground Wire): Used as the core structural tension wires and shielding layers in OPGW cables, providing mechanical reinforcement and excellent lightning discharge diversion.
-
⚡ ACSR/AW Conductor Cores: Replaces standard galvanized steel cores in Aluminum Conductors Steel Reinforced (ACSR) to lower line resistance and decrease power grid transmission loss.
-
🚊 High-Speed Rail Catenary: Serves as catenary messenger wires and auxiliary earth wires under extreme mechanical tension and high-vibration railway environments.
Fiyat Bilgisi İçin Bize Ulaşın
Bu ürünle ilgileniyor musunuz? Detaylı fiyatlandırma ve ürün bilgisi için hemen bizimle iletişime geçin.
| Kalite | Çap Aralığı (mm) | Min. Çekme Dayanımı (MPa) | Min. %1 Uzamada Gerilme (MPa) | Min. Kopma Uzaması (%1) | Min. Kopma Sonrası Uzama (%1) | Maks. Direnç 20°C'de (nΩ·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.25 < d ≤ 3.00 | 1590 | 1410 | 1.5 | 1.0 | 123.15 |
| 3.00 < d ≤ 3.50 | 1550 | 1380 | ||||
| 3.50 < d ≤ 4.75 | 1520 | 1340 | ||||
| 4.75 < d ≤ 5.50 | 1500 | 1270 | ||||
| B | 1.75 < d ≤ 2.25 | 1825 | 1550 | |||
| 2.25 < d ≤ 3.00 | 1790 | 1500 | ||||
| 3.00 < d ≤ 3.50 | 1760 | 1470 | ||||
| 3.50 < d ≤ 4.75 | 1725 | 1430 | ||||
| C | 1.24 < d ≤ 2.25 | 1965 | 1580 | |||
| 2.25 < d ≤ 3.00 | 1900 | 1550 | ||||
| 3.00 < d ≤ 3.50 | 1860 | 1515 | ||||
| 3.50 < d ≤ 4.75 | 1825 | 1480 | ||||
| D | 2.25 < d ≤ 3.00 | 1590 | 1410 | 2.5 | 2.0 | |
| 3.00 < d ≤ 3.50 | 1550 | 1380 | ||||
| 3.50 < d ≤ 4.75 | 1520 | 1340 | ||||
| 4.75 < d ≤ 5.50 | 1500 | 1270 |
| Kalite | Çap Aralığı (mm) | Min. Çekme Dayanımı (MPa) | Min. %1 Uzamada Gerilme (MPa) | Min. Kopma Uzaması (%1) | Min. Kopma Sonrası Uzama (%1) | Maks. Direnç 20°C'de (nΩ·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.24 < d ≤ 3.25 | 1340 | 1200 | 1.5 | 1.0 | 84.80 |
| 3.25 < d ≤ 3.45 | 1310 | 1180 | ||||
| 3.45 < d ≤ 3.65 | 1270 | 1140 | ||||
| 3.65 < d ≤ 3.95 | 1250 | 1100 | ||||
| 3.95 < d ≤ 4.10 | 1210 | 1100 | ||||
| 4.10 < d ≤ 4.40 | 1180 | 1070 | ||||
| 4.40 < d ≤ 4.60 | 1140 | 1030 | ||||
| 4.60 < d ≤ 4.75 | 1100 | 1000 | ||||
| 4.75 < d ≤ 5.50 | 1070 | 1000 | ||||
| B | 1.28 < d ≤ 2.28 | 1620 | 1390 | |||
| 2.28 < d ≤ 3.04 | 1580 | 1360 | ||||
| 3.04 < d ≤ 3.55 | 1545 | 1330 | ||||
| 3.55 < d ≤ 4.82 | 1515 | 1300 | ||||
| C | 1.24 < d ≤ 3.25 | 1340 | 1200 | 2.5 | 2.0 | |
| 3.25 < d ≤ 3.45 | 1310 | 1180 | ||||
| 3.45 < d ≤ 3.65 | 1270 | 1140 | ||||
| 3.65 < d ≤ 3.95 | 1250 | 1100 | ||||
| 3.95 < d ≤ 4.10 | 1210 | 1100 | ||||
| 4.10 < d ≤ 4.40 | 1180 | 1070 | ||||
| 4.40 < d ≤ 4.60 | 1140 | 1030 | ||||
| 4.60 < d ≤ 4.75 | 1100 | 1000 | ||||
| 4.75 < d ≤ 5.50 | 1070 | 1000 |
| Kalite | Çap Aralığı (mm) | Min. Çekme Dayanımı (MPa) | Min. %1 Uzamada Gerilme (MPa) | Min. Kopma Uzaması (%1) | Min. Kopma Sonrası Uzama (%1) | Maks. Direnç 20°C'de (nΩ·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | 2.50 < d ≤ 5.00 | 1080 | 800 | 1.5 | 1.0 | 63.86 |
| Kalite | Çap Aralığı (mm) | Min. Çekme Dayanımı (MPa) | Min. %1 Uzamada Gerilme (MPa) | Min. Kopma Uzaması (%1) | Min. Kopma Sonrası Uzama (%1) | Maks. Direnç 20°C'de (nΩ·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | 2.50 < d ≤ 5.00 | 680 | 500 | 1.5 | 1.0 | 43.10 |
Alüminyum Kaplı Çelik Tel Hakkında SSS
ACSR çekirdeklerinde Alüminyum Kaplı Çelik (ACS) telin galvanizli çelik tele göre temel yapısal avantajları nelerdir?
ACS teli, elektriksel kısa devre ve yıldırım düşmesi olayları sırasında nasıl bir performans sergiler?
FISSOT®, özel şebeke açıklıkları için iletkenlik ve mekanik kombinasyonları özelleştirebilir mi?
FISSOT® ACS teli hangi uluslararası standartlara uygundur?
FISSOT® teknolojisi, alüminyum ve çelik katmanların kurulum gerilimi sırasında ayrılmamasını nasıl garanti eder?
Güç şebekelerindeki ACS teli için tipik çalışma sıcaklığı yaşam döngüsü nedir?
Doğrudan Bir Üretim Ortağına mı İhtiyacınız Var?
5.000 m²'lik ISO sertifikalı tesisimizi, tescilli Soğuk Kaplama teknolojimizi ve seri üretim yeteneklerimizi keşfedin.