銅被覆アルミニウム(CCA)線
CCAの主な用途は、CATVケーブル、電力ケーブル、電磁線、建築用電線、および自動車、航空機、電子産業である。.
IACS
10% – 15%
サイズあり
0.06mm – 6.54mm
パッケージ
ワイヤーは鋼製スプールに巻かれ、1ユニットあたり100kg、300kg、500kg、750kgの重量で積載され、海上輸送に適した合板パレットに載せられます。.
10% 銅ボリューム(CCAワイヤー)
| AWG | 直径 | セクションエリア | ノム。銅の厚さ. | 硬く引かれた破断強度 | アニール破断強度 | 重量(参考) | 最大直流抵抗 (20°C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| で | mm | in² | mm² | で | mm | アイビーエフ | kgf | マーパ | アイビーエフ | kgf | マーパ | ポンド/キロ・フィート | kg/km | Ω/k-ft | Ω/km | |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 0.03278 | 21.15 | 0.0051 | 0.1292 | 723.0 | 328.0 | 152 | 656.4 | 297.8 | 138 | 70.2 | 104.5 | 0.404 | 1.324 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 0.02597 | 16.77 | 0.0045 | 0.1151 | 599.7 | 272.1 | 159 | 520.5 | 236.1 | 138 | 55.7 | 82.9 | 0.509 | 1.670 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 0.02060 | 13.29 | 0.0040 | 0.1025 | 496.2 | 225.1 | 166 | 412.5 | 187.1 | 138 | 44.2 | 65.8 | 0.642 | 2.107 |
| 7 | 0.1443 | 3.664 | 0.01635 | 10.54 | 0.0036 | 0.0912 | 407.7 | 185.0 | 172 | 327.1 | 148.4 | 138 | 35.0 | 52.1 | 0.810 | 2.657 |
| 8 | 0.1285 | 3.195 | 0.01296 | 8.01 | 0.0032 | 0.0796 | 322.5 | 146.3 | 179 | 248.6 | 112.8 | 138 | 27.8 | 41.4 | 1.065 | 3.496 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 0.01027 | 6.63 | 0.0028 | 0.0724 | 277.3 | 125.8 | 186 | 205.8 | 93.4 | 138 | 22.0 | 32.7 | 1.287 | 4.223 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.00815 | 5.26 | 0.0025 | 0.0644 | 228.3 | 103.6 | 193 | 163.2 | 74.1 | 138 | 17.5 | 26.1 | 1.623 | 5.323 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 0.00646 | 4.17 | 0.0023 | 0.0574 | 187.6 | 85.1 | 200 | 129.4 | 58.7 | 138 | 13.9 | 20.7 | 2.047 | 6.715 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 0.00512 | 3.31 | 0.0020 | 0.0511 | 154.1 | 69.9 | 207 | 102.7 | 46.6 | 138 | 11.0 | 16.4 | 2.578 | 8.459 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 0.00407 | 2.62 | 0.0018 | 0.0455 | 122.0 | 55.3 | 207 | 81.3 | 36.9 | 138 | 8.7 | 13.0 | 3.257 | 10.687 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.00323 | 2.08 | 0.0016 | 0.0405 | 96.8 | 43.9 | 207 | 64.6 | 29.3 | 138 | 6.9 | 10.3 | 4.103 | 13.462 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 0.00256 | 1.65 | 0.0014 | 0.0361 | 76.8 | 34.9 | 207 | 51.2 | 23.2 | 138 | 5.5 | 8.2 | 5.172 | 16.970 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 0.00203 | 1.31 | 0.0013 | 0.0321 | 61.0 | 27.7 | 207 | 40.7 | 18.4 | 138 | 4.4 | 6.5 | 6.515 | 21.374 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 0.00161 | 1.04 | 0.0011 | 0.0286 | 48.4 | 22.0 | 207 | 32.3 | 14.6 | 138 | 3.5 | 5.2 | 8.206 | 26.923 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.00127 | 0.82 | 0.0010 | 0.0255 | 38.2 | 17.3 | 207 | 25.4 | 11.5 | 138 | 2.7 | 4.0 | 10.408 | 34.146 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.65 | 0.0009 | 0.0227 | 30.3 | 13.7 | 207 | 20.2 | 9.2 | 138 | 2.2 | 3.3 | 13.130 | 43.077 |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 0.00080 | 0.52 | 0.0008 | 0.0202 | 24.2 | 11.0 | 207 | 16.1 | 7.3 | 138 | 1.7 | 2.5 | 16.412 | 53.846 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.00064 | 0.41 | 0.0007 | 0.0180 | 19.1 | 8.7 | 207 | 12.7 | 5.8 | 138 | 1.3 | 1.9 | 20.816 | 68.293 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.00050 | 0.33 | 0.0006 | 0.0160 | 15.4 | 7.0 | 207 | 10.2 | 4.6 | 138 | 1.1 | 1.6 | 25.862 | 84.848 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.00040 | 0.26 | 0.0006 | 0.0143 | 12.1 | 5.5 | 207 | 10.1 | 4.6 | 172 | 0.9 | 1.3 | 32.825 | 107.692 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.00032 | 0.20 | 0.0005 | 0.0127 | 9.3 | 4.2 | 207 | 7.7 | 3.5 | 172 | 0.7 | 1.0 | 42.672 | 140.000 |
15% 銅量(CCAワイヤー)
| AWG | 直径 | セクションエリア | ノム。銅の厚さ. | 硬く引かれた破断強度 | アニール破断強度 | 重量(参考) | 最大直流抵抗 (20°C) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| で | mm | in² | mm² | で | mm | アイビーエフ | kgf | マーパ | アイビーエフ | kgf | マーパ | ポンド/キロ・フィート | kg/km | Ω/k-ft | Ω/km | |
| 4 | 0.2043 | 5.189 | 0.03278 | 21.15 | 0.0056 | 0.1427 | 723.0 | 328.0 | 152 | 656.4 | 297.8 | 138 | 76.8 | 114.3 | 0.389 | 1.277 |
| 5 | 0.1819 | 4.621 | 0.02597 | 16.77 | 0.0050 | 0.1271 | 599.7 | 272.1 | 159 | 520.5 | 236.1 | 138 | 60.8 | 90.5 | 0.491 | 1.610 |
| 6 | 0.1620 | 4.115 | 0.02060 | 13.29 | 0.0045 | 0.1132 | 496.2 | 225.1 | 166 | 412.5 | 187.1 | 138 | 48.3 | 71.9 | 0.619 | 2.032 |
| 7 | 0.1443 | 3.664 | 0.01635 | 10.54 | 0.0040 | 0.1008 | 407.7 | 185.0 | 172 | 327.1 | 148.4 | 138 | 38.3 | 57.0 | 0.781 | 2.562 |
| 8 | 0.1285 | 3.195 | 0.01296 | 8.01 | 0.0035 | 0.0879 | 322.5 | 146.3 | 179 | 248.6 | 112.8 | 138 | 29.1 | 43.3 | 1.027 | 3.371 |
| 9 | 0.1144 | 2.906 | 0.01027 | 6.63 | 0.0031 | 0.0799 | 277.3 | 125.8 | 186 | 205.8 | 93.4 | 138 | 24.1 | 35.9 | 1.241 | 4.072 |
| 10 | 0.1019 | 2.588 | 0.00815 | 5.26 | 0.0028 | 0.0712 | 228.3 | 103.6 | 193 | 163.2 | 74.1 | 138 | 19.1 | 28.4 | 1.565 | 5.133 |
| 11 | 0.0907 | 2.305 | 0.00646 | 4.17 | 0.0025 | 0.0634 | 187.6 | 85.1 | 200 | 129.4 | 58.7 | 138 | 15.1 | 22.5 | 1.974 | 6.475 |
| 12 | 0.0808 | 2.053 | 0.00512 | 3.31 | 0.0022 | 0.0565 | 154.1 | 69.9 | 207 | 102.7 | 46.6 | 138 | 12.0 | 17.9 | 2.486 | 8.157 |
| 13 | 0.0720 | 1.828 | 0.00407 | 2.62 | 0.0020 | 0.0503 | 122.0 | 55.3 | 207 | 81.3 | 36.9 | 138 | 9.5 | 14.1 | 3.141 | 10.305 |
| 14 | 0.0641 | 1.628 | 0.00323 | 2.08 | 0.0018 | 0.0448 | 96.8 | 43.9 | 207 | 64.6 | 29.3 | 138 | 7.6 | 11.3 | 3.957 | 12.981 |
| 15 | 0.0571 | 1.450 | 0.00256 | 1.65 | 0.0016 | 0.0399 | 76.8 | 34.9 | 207 | 51.2 | 23.2 | 138 | 6.0 | 8.9 | 4.988 | 16.364 |
| 16 | 0.0508 | 1.291 | 0.00203 | 1.31 | 0.0014 | 0.0355 | 61.0 | 27.7 | 207 | 40.7 | 18.4 | 138 | 4.8 | 7.1 | 6.282 | 20.611 |
| 17 | 0.0453 | 1.150 | 0.00161 | 1.04 | 0.0012 | 0.0316 | 48.4 | 22.0 | 207 | 32.3 | 14.6 | 138 | 3.8 | 5.7 | 7.913 | 25.962 |
| 18 | 0.0403 | 1.024 | 0.00127 | 0.82 | 0.0011 | 0.0282 | 38.2 | 17.3 | 207 | 25.4 | 11.5 | 138 | 3.0 | 4.5 | 10.036 | 32.927 |
| 19 | 0.0359 | 0.912 | 0.00101 | 0.65 | 0.0010 | 0.0251 | 30.3 | 13.7 | 207 | 20.2 | 9.2 | 138 | 2.4 | 3.6 | 12.661 | 41.538 |
| 20 | 0.0320 | 0.812 | 0.00080 | 0.52 | 0.0009 | 0.0223 | 24.2 | 11.0 | 207 | 16.1 | 7.3 | 138 | 1.9 | 2.8 | 15.826 | 51.923 |
| 21 | 0.0285 | 0.723 | 0.00064 | 0.41 | 0.0008 | 0.0199 | 19.1 | 8.7 | 207 | 12.7 | 5.8 | 138 | 1.5 | 2.2 | 20.072 | 65.854 |
| 22 | 0.0253 | 0.644 | 0.00050 | 0.33 | 0.0007 | 0.0177 | 15.4 | 7.0 | 207 | 10.2 | 4.6 | 138 | 1.2 | 1.8 | 24.938 | 81.818 |
| 23 | 0.0226 | 0.573 | 0.00040 | 0.26 | 0.0006 | 0.0158 | 12.1 | 5.5 | 207 | 10.1 | 4.6 | 172 | 0.9 | 1.3 | 31.652 | 103.846 |
| 24 | 0.0201 | 0.511 | 0.00032 | 0.20 | 0.0006 | 0.0141 | 9.3 | 4.2 | 207 | 7.7 | 3.5 | 172 | 0.7 | 1.0 | 41.148 | 135.000 |
銅被覆導体に関するよくある質問
銅被覆導体の利点は何ですか?
銅被覆導体は、必要な電気的特性を維持しつつ、純銅に比べより経済的な代替品を提供します。さらに、様々な環境への適応性が向上しているため、多様な産業用途に適しています。.
銅被覆導体の導電率は純銅と比べてどうですか?
銅被覆導体の導電率は純銅よりも低い。しかし、高周波伝送などの特定の用途では、表皮効果により銅被覆アルミニウム線は純銅線と同等の性能を発揮する。.
地下用途で、細い線材に高い引張強度が求められる場合、どの導体が推奨されますか?
銅被覆鋼線(CCS)が最適な選択肢です。引張強度は750 N/mm²を超え、耐久性を確保しつつ断面積を小さくすることが可能です。.
高電圧ディスプレイ室において、コスト効率と見た目の良さを両立させる接地ケーブルの適切な選択肢は何でしょうか?
銅被覆鋼線(CCS)は、耐久性と十分な導電性を備えたコスト効率に優れたソリューションを提供します。その金属仕上げは外観を向上させ、これらの用途への適合性を保証します。.
銅価格の上昇を踏まえ、純銅導体に代わる費用対効果の高い代替品とは何か?
銅被覆アルミニウム(CCA)線は実用的な解決策を提供する。銅含有量10%の線材は63%のIACS導電率を達成でき、必要な電気的性能を維持しながら最大70%のコスト削減を実現する。.
電力伝送には導体が必要だが、銅は重すぎるし、アルミニウムだけでは十分な導電性が得られない。最適な選択肢は何か?
銅被覆アルミニウム(CCA)線はバランスの取れた解決策である。銅含有量10%で、純銅線の27%の重量しかなく、63%のIACS導電率を維持する。より高い導電率が要求される場合、銅の割合を適宜調整できる。.